![]() |
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | 来电详询 |
用途 | 通用级|||汽车部件|||电子电器 |
牌号 | B3EG6 |
型号 | PA6 B3EG6 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 来电详询 |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
用于纺织器材PA6 B3EG6巴斯夫
Ultramid(PA)的机械性能
Ultramid®产品系列包括具有多种机械性能组合的产品牌号。 非增强型产品的一个特征是将适中的强度、刚度和蠕变强 度的*地组合,并具有*的耐冲击性和滑动摩擦性。 这些优点可归因于半结晶结构及相邻酰胺基之间氢键结合 带来的分子之间强内聚力。 增强型产品具有高刚度、高蠕变强度、高硬度和高尺寸稳 定性,并具有突出的耐热性和耐热老化性。 |
根据弹性模量,本产品系列可分为六类:
冲击改性的非增强型产品 | 1500-2000 MPa | |
非增强型产品 | 2700-3500 MPa | |
矿物填充的冲击改性产品(+GF) | 3800-4600 MPa | |
矿物填充产品(+GF) | 3800-9300 MPa | |
冲击改性的玻璃纤维增强型产品 | 5200-11200 MPa | |
玻璃纤维增强型产品 | 5200-16800 MPa |
机械性能受温度、时间和水分含量以及准备试样的条件影响。
Ultramid T的突出之处在于,其机械性能很大程度上与环境湿度波动无关。
对于增强型产品,对性能具有重大影响的附加因素有包括,玻璃纤维
网上报价是因为互联网的需要,需要了解更多详细信息和价格敬请来
电我司,166-5717-8966
Ultramid® B | PA 6(非增强型)是一种坚固的硬质材料,采用该材 料制成的零件即使在干燥状态及低温条件下仍可保持 良好的阻尼和抗冲击性能。PA 6的显著特性体现在极 佳的耐冲击性,且易于加工。 |
Ultramid® A | 在所有非增强型聚酰胺材料中,PA 66与Ultramid® T (PA6/6T)的硬度、刚度、耐磨性和热稳定性均达到 *水平。PA 66能够耐受机械应力和热应力,是制造 电气、机械、汽车和化学工程零件的*材料之一。 |
Ultramid® C | Ultramid® C是由PA 6和PA 66结构单体组成的共聚酰 胺(PA6/66)系列产品。每种产品的性能因成分组成 的不同而不同 |
Ultramid® T | 此种材料含有芳香共聚酰胺(PA6/6T)成分,具有极 佳的热稳定性(熔点298℃)、刚度和尺寸稳定性,在 各种湿度条件下均可保持机械性能不变。 |
玻璃纤维增强型 | 此类材料具有优异的机械强度、硬度、刚度、热稳定 性,并能良好地耐受热润滑剂和热水。由该材料制成 的零件具有*的尺寸稳定性和蠕变强度。此外,玻 璃纤维增强型Ultramid® T的显著优势还在于优良的耐 热性(290℃)。 |
阻燃型产品 | 此类Ultramid®产品包括C3U、A3X2G5、A3X2G7、 A3X2G10、B3UG4和T KR4365G5,特别适用于制造 对防火安全性及耐电痕性要求较高的电气元件。 |
矿物填充型 Ultramid | 此类聚酰胺材料的特殊优势在于刚度强、尺寸稳定性 较佳,不易翘曲变形,表面光滑且具有良好的流动 性。 |
巴斯夫PA66 冲击强度,低温冲击强度
聚酰胺是极其坚韧的材料,适用于高耐裂的部件。通常在不同条件下测
定的标准测试值用于描述其耐冲击性特征尽管由于测试装置、试样尺寸
和切口形状不同,不同值之间不可直接比较,但可对单个产品类别中的
模塑材料进行比较。
上海钜赋新材料科技有限公司一级代理巴斯夫 PA6所销售地区服务范围广阔(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、广东、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等)中国各地均可送货或自提