![]() |
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | 来电详询 |
用途 | 通用级|||汽车部件|||电子电器 |
牌号 | A3SK |
型号 | PA66 A3SK |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 来电详询 |
生产企业 | 巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
原包PA66 A3SK 高流量
取材于Ultramid® 的行人防撞保护杠(LBS) | ||
在为行人提供更好保护的机动车领域,吕塞尔斯海姆的 Adam Opel GmbH公司与巴斯夫通力合作,研发出一种新型 塑料部件,这种部件可满足未来机动车对行人保护的要求。 行人防撞保护杠(LBS)是一种采用Ultramid® B3WG6 CR 的功能性部件。巴斯夫开发的Ultramid® B3WG6 CR即玻璃 纤维加强聚酰胺6,可达到碰撞的要求。 | ||
![]() | ||
Ultramid® 尼龙用于博世制造的控制模块中,此模块被应用 于ZF公司的全新6HP26型6档电子变速器,该变速器正安装 于宝马7系列和捷豹S型车内。在以往的系统中,电子装置安 装于汽车的其它部位,由电线连接到变速器;全新的机电模 块则由变速器内的液压和电子控制装置结合而成,与高达 140°C的热变 |
网上报价是因为互联网的需要,需要了解更多详细信息和价格敬请来
电我司,166-5717-8966
Ultramid®聚酰胺树脂系列包括如下产品:
Ultramid® B | PA 6(非增强型)是一种坚固的硬质材料,采用该材 料制成的零件即使在干燥状态及低温条件下仍可保持 良好的阻尼和抗冲击性能。PA 6的显著特性体现在极 佳的耐冲击性,且易于加工。 |
Ultramid® A | 在所有非增强型聚酰胺材料中,PA 66与Ultramid® T (PA6/6T)的硬度、刚度、耐磨性和热稳定性均达到 *水平。PA 66能够耐受机械应力和热应力,是制造 电气、机械、汽车和化学工程零件的*材料之一。 |
Ultramid® C | Ultramid® C是由PA 6和PA 66结构单体组成的共聚酰 胺(PA6/66)系列产品。每种产品的性能因成分组成 的不同而不同 |
Ultramid® T | 此种材料含有芳香共聚酰胺(PA6/6T)成分,具有极 佳的热稳定性(熔点298℃)、刚度和尺寸稳定性,在 各种湿度条件下均可保持机械性能不变。 |
玻璃纤维增强型 | 此类材料具有优异的机械强度、硬度、刚度、热稳定 性,并能良好地耐受热润滑剂和热水。由该材料制成 的零件具有*的尺寸稳定性和蠕变强度。此外,玻 璃纤维增强型Ultramid® T的显著优势还在于优良的耐 热性(290℃)。 |
阻燃型产品 | 此类Ultramid®产品包括C3U、A3X2G5、A3X2G7、 A3X2G10、B3UG4和T KR4365G5,特别适用于制造 对防火安全性及耐电痕性要求较高的电气元件。 |
矿物填充型 Ultramid | 此类聚酰胺材料的特殊优势在于刚度强、尺寸稳定性 较佳,不易翘曲变形,表面光滑且具有良好的流动 性。 |
上海钜赋新材料科技有限公司一级代理巴斯夫 PA66所销售地区服务范围广阔(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、广东、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等)中国各地均可送货或自提